Calculadora CIADIC
Ingrese el monto del contrato para calcular las tasas:
Servicio de JPRD
| Ítem | Pago |
|---|---|
| Solicitud de JPRD | S/ 200.00 (incluye IGV) |
| Designación de Adjudicador | S/ 100.00 (incluye IGV) |
| Recusación de Adjudicador | S/ 2000.00 (incluye IGV) |
Otros Aranceles
| Nro. | Concepto | Monto |
|---|---|---|
| 1 | Copia Certificada | S/ 5.00 (incluye IGV) |
| 2 | Copia Simple | S/ 1.00 (incluye IGV) |
| 3 | Copia de Audio | S/ 30.00 (incluye IGV) |
| 4 | Copia de Video | S/ 50.00 (incluye IGV) |
| 5 | Copia Certificada de Plano | S/ 20.00 (incluye IGV) |
| 6 | Búsqueda de Expediente | S/ 100.00 (incluye IGV) |

